| 
			 Allgemein 
			 | 
		
		
			
			
				- Keine Programmierkenntnisse für die Erstellung und Bearbeitung von Web-Seiten nötig
 
				- Leichte Bedienbarkeit und Verwaltung selbst umfangreicher Datenmengen
 
				- Mehrere Sites können von einer Oberfläche aus verwaltet werden
 
				- Vielzahl an Erweiterungsmodulen (Glossar, Forum, Shop u.a.)
 
				- Vollständige Trennung von Layout und Inhalten
 
			 
			 | 
		
		
			| 
			 Layout 
			 | 
		
		
			
			
				- Flexibles Modulmodell (die modulare Weiterentwicklung von Templates)
 
				- Austauschbarkeit des Designs (Look & Feel) ohne aufwendige Anpassungen
 
				- Navigationspunktabhängige Veränderbarkeit des Designs (Bilder, Schriften, Farben, ...) mit Themes
 
				- Automatische Generierung von Navigationsgrafiken
 
				- Automatische Generierung von Texten mit beliebigen Schriften z.B. für Überschriften
 
			 
			 | 
		
		
			| 
			 Navigation 
			 | 
		
		
			
			
				- Editierbare Navigationsstruktur mit beliebiger oder fester Hierarchietiefe
 
				- Navigationspunkte können mit Unterpunkten innerhalb der Navigation beliebig verschoben werden
 
				- Die Sichtbarkeit von Navigationspunkten kann schrittweise eingestellt werden (Navigation, Sitemap, Suche)
 
				- Frei wählbarer Start-Navigationspunkt
 
			 
			 | 
		
		
			| 
			 Inhalte 
			 | 
		
		
			
			
				- Bilddatenbank für die komfortable Verwaltung Ihrer Grafiken
 
				- Dateimanager für die Verwaltung Ihrer Dateien und Dokumente
 
				- MS Word ähnlicher Editor für die Eingabe von Inhalten
 
				- Import von MS Office Dokumenten über die Zwischenablage
 
				- Versionsverwaltung für Inhalte mit einstellbarer maximaler Anzahl an Versionen pro Inhalt
 
				- Kommentierung der einzelnen Versionen
 
				- Gültigkeitszeiträume für einzelne Versionen (ermöglicht das automatische Publizieren von Inhalten)
 
				- Vorlegen und Zurückstellen von Inhalten mit automatischer Emailbenachrichtigung
 
				- Versenden von Kurznachrichten beim Vorlegen und Zurückstellen
 
				- Automatisches Protokollieren aller Änderungen
 
				- Warnung bei gleichzeitigem Bearbeiten von Inhalten
 
				- Inhalte können mit Schlagwörtern und Beschreibung versehen werden
 
				- Komfortable Suchfunktionen mit Volltextsuche
 
				- Beliebiges Kopieren und Verschieben von Inhalten innerhalb des Systems
 
				- Archivierungsfunktion
 
				- Verwaltung von Listen der Inhalte z.B. News mit Hilfe von Listen- und Multilistenmodulen
 
				- Meta-Informationen für jede Seite einzeln oder global pflegbar
 
				- Automatische Sitemap (übernimmt selbstständig jede Änderung der Navigation)
 
			 
			 | 
		
		
			| 
			 Verknüpfungen 
			 | 
		
		
			
			
				- Verknüpfungsmanager mit Adress- und Objektdatenbank für das komfortable Erstellen und Verwalten von Verknüpfungen auf Navigationspunkte, Adressen, Bilder und andere Objekte
 
				- Automatische Überprüfung sämtlicher Verknüpfungen
 
				- Automatische Reparatur von Bilder- und Objektpfaden
 
				- Überprüfung und Wahrung der Verknüpfungskonsistenz beim Verschieben, Ändern und Löschen von Objekten, Adressen und Navigationspunkten
 
				- Adressen, Bilder und andere Objekte können mit Schlagwörtern und Beschreibung versehen werden
 
				- Komfortable Suchfunktionen mit Volltextsuche in Dokumenten
 
			 
			 | 
		
		
			| 
			 Administration 
			 | 
		
		
			
			
				- Differenzierte Benutzerverwaltung mit Gruppenverwaltung.
 
				- Filialsystem - Über eine zentrale Datenbank können Inhalte und Objekte beliebig vielen Webauftritten (Filialen) zur Verfügung gestellt werden. Spezifische Inhalte der Filialen können in den jeweiligen Filialen gesondert verwaltet und gepflegt werden.
 
				- Abbildung von Workflows über die Zuordnung von Rollen.
 
				- Differenzierte Vergabe von Rechten auf einzelne Inhalte, Inhaltstypen und Sites.
 
				- Vergabe von Lese- und Schreibrechten auf einzelne Inhalte (für Alle, die Gruppe oder nur den Besitzer).
 
				- Freie Weitergabe der Besitzerrechte (Besitzerwechsel).
 
				- Benutzerabhängige Oberfläche (nicht verfügbare Funktionen werden automatisch ausgeblendet).
 
				- Sämtliche Änderungen am System sind über das GUI durchführbar.
 
				- Beliebige Anzahl an Administratoren, Redakteuren und Benutzern.
 
				- Beliebige Anzahl an Sprachversionen.
 
			 
			 | 
		
	
Sie sind interessiert ? - Starten Sie hier Ihre Anfrage!